- Products
- ASUS ROG PHONE 8 Pro 16Go/512Go Noir
ASUS ROG PHONE 8 Pro 16Go/512Go Noir
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for ASUS ROG PHONE 8 Pro 16Go/512Go Noir
| Modèle de processeur | 8 GEN 3 |
| Standards wifi | 802.11A , 802.11B , 802.11G , WI-FI 4 (802.11N) , WI-FI 5 (802.11AC) , WI-FI 6 (802.11AX) , WI-FI 7 (802.11BE) |
| Capacité de la batterie | 5500 MAH |
| Format | BARRE |
| Profondeur | 9,1 MM |
| Hauteur | 163,8 MM |
| Largeur | 76,8 MM |
| Cartes mémoire compatibles | NON PRIS EN CHARGE |
| Luminosité de l'écran | 1600 CD/M² |
| Bluetooth | OUI |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Lecteur d'empreintes digitales | OUI |
| GPS (satellite) | OUI |
| Câbles inclus | USB TYPE-C |
| Boussole électronique | OUI |
| Capteur de lumière ambiante | OUI |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Adaptateur secteur fourni | OUI |
| La reconnaissance faciale | OUI |
| Accéléromètre | OUI |
| Capteur de proximité | OUI |
| Fréquence du processeur | 3,3 GHZ |
| Paiement sans contact | OUI |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 32 MP |
| Type de panneau | AMOLED |
| Normes 3G | CDMA , DC-HSPA+ , HSPA+ , WCDMA |
| Norme 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Gyroscope | OUI |
| Type de verre de l'écran | GORILLA GLASS |
| Nom de la couleur | PHANTOM BLACK |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | OUI |
| Taux de d'actualisation maximal | 165 HZ |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | HIGH DYNAMIC RANGE 10 (HDR10) |
| Format d'image | 20:9 |
| Prise en charge HDR | OUI |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 2500 CD/M² |
| Technologies spécifiques à la marque | ÉCRAN TOUJOURS ACTIF |
| Puissance de charge requise (max) | 65 W |
| Taille de l'écran | 17,2 CM |
| Poids | 225 G |
| Résolution de l'écran | 2400 X 1080 PIXELS |
| Famille de processeur | QUALCOMM SNAPDRAGON |
| Système d'exploitation installé | ANDROID 14 |
| Couleur du produit | Noir |
| Wifi | OUI |
| Forme d'écran | PLAT |
| Profils Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP, HID, OPP, PAN |
| Bandes 3G prises en charge | 800,850,900,1700,1900,2100 MHZ |
| 4G prise en charge | 700,800,850,900,1500,1700,1800,1900,2000,2100,2300,2500,2600,3500,3600 MHZ |
| Casque connection | 3,5 MM |
| Port USB | OUI |
| Connecteur USB | USB TYPE-C |
| Wi-Fi Direct | OUI |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Capacité de stockage interne | 512 GO |
| Recharge sans fil | OUI |
| GLONASS | OUI |
| Type de carte SIM | NANOSIM |
| Galileo | OUI |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | OUI |
| BeiDou | OUI |
| Carte de garantie | OUI |
| Stabilisateur d'image | OUI |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280X720@30FPS , 1280X720@60FPS , 1920X1080@30FPS , 1920X1080@60FPS , 3840X2160@30FPS , 3840X2160@60FPS , 7680X4320@24FPS |
| Cadence maximale | 60 IPS |
| Technologie de chargement rapide | QUICK CHARGE 5 |
| Plateforme | ANDROID |
| Norme 5G | SUB6 SA/NSA |
| Marque | ASUS |
| Model | AI2401-16G512GP |
| Fonction du produit | SMARTPHONES |
| Code produit | 90AI00N3-M000R0 |
| Écran Gorilla Glass | VERRE GORILLA VICTUS 2 |
| Capacité de la RAM | 16 GO |
| Type de RAM | LPDDR5X |
| Type de caméra arrière | TROIS MODULES PHOTO |
| Type de caméra avant | CAMÉRA UNIQUE |
| Flash de caméra arrière | OUI |
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.56 " |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 13 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 32 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,9 |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 2 ΜM |
| Taille de pixel de la troisième caméra arrière | 1,4 ΜM |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 120 ° |
| Longueur de focale de caméra arrière | 2,38 CM |
| Longueur de focale de deuxième caméra arrière | 1,27 CM |
| Longueur de focale de troisième caméra arrière | 6,53 CM |
| Taille de pixel de la caméra avant | 1,4 ΜM |
| Résolution de la capture vidéo | 7680 X 4320 PIXELS |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720P , 1080P , 2160P , 4320P |
| Mode Intervalle de temps | OUI |
| Stabilisateur vidéo | OUI |
| Capacité de la carte SIM | DOUBLE SIM |
| Bande de fréquences | TRI-BANDE |
| Type d'inscription | SANS FORFAIT |
| Lieu de position | OUI |
| Appel vidéo | OUI |
| Broche d'éjection | OUI |
| Boîtier de protection | OUI |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.