- Products
- HUAWEI P50 PRO SMARTPHONE 8GO/256GO NOIR
HUAWEI P50 PRO SMARTPHONE 8GO/256GO NOIR
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for HUAWEI P50 PRO SMARTPHONE 8GO/256GO NOIR
| Modèle de processeur | 888 |
| Standards wifi | 802.11a , 802.11b , 802.11g , Wi-Fi 4 (802.11n) , Wi-Fi 5 (802.11ac) , Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Capacité de la batterie | 4360 mAh |
| Format | Barre |
| Profondeur | 8,5 mm |
| Hauteur | 158,8 mm |
| Largeur | 72,8 mm |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Boussole électronique | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 13 MP |
| Résolution de la caméra avant | 4160 x 3120 pixels |
| Type de panneau | OLED |
| Normes 3G | WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Gyroscope | Oui |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Densité en pixels | 450 pixels par pouce |
| Charge rapide | Oui |
| Nom de la couleur | Golden Black |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Format vidéo pris en charge | 3GP , MP4 |
| Taille de l'écran | 16,8 cm |
| Poids | 195 g |
| Résolution de l'écran | 2700 x 1228 pixels |
| Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
| Système d'exploitation installé | EMUI 12.0 |
| Couleur du produit | Noir |
| Écran tactile | Oui |
| Wifi | Oui |
| Profils Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Fonctions de protection | Résistant à la saleté , Anti-éclaboussures , Résistant à l’eau |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Adaptateur graphique | Adreno 660 |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Formats audio pris en charge | 3GP , AAC , AMR , FLAC , MIDI , MP3 , MP4 , OGG , WAV |
| Recharge sans fil | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Zoom numérique | 200 x |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Auto focus | Oui |
| Technologie de chargement rapide | SuperCharge |
| Plateforme | HarmonyOS |
| Marque | HUAWEI |
| Model | P50 Pro |
| Fonction du produit | Smartphones |
| Code produit | 51096VTA |
| Capacité de la RAM | 8 Go |
| Type de caméra arrière | Quatre caméras |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 40 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 13 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Lieu de position | Oui |
| Broche d'éjection | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| NavIC | Oui |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 1,6 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,4 |
| Type de flash | LED |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 64 MP |
| Résolution de la caméra arrière | 8192 x 6144 pixels |
| Numéro d'ouverture de la quatrième caméra arrière | 3,5 |
| Panorama | Oui |
| Capteur infrarouge | Oui |
| Capteur de température de la couleur | Oui |
| Capteur de pression | Oui |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.