CARTE GRAPHIQUE ZOTAC GAMING GEFORCE RTX 4070 TWIN EDGE GDDR6
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for CARTE GRAPHIQUE ZOTAC GAMING GEFORCE RTX 4070 TWIN EDGE GDDR6
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 3 |
| Version HDMI | 2.1A |
| Mémoire carte graphique distincte | 12 GO |
| CUDA | OUI |
| Noyaux CUDA | 5888 |
| Consommation électrique typique | 200 W |
| Synthoniseur TV intégré | NON |
| Manuel d'utilisation | OUI |
| Version de DisplayPort | 1.4A |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | OUI |
| Éclairage | OUI |
| Couleur de l'éclairage | BLEU/ROUGE/VERT |
| Nombre de ventilateurs | 2 VENTILATEUR(S) |
| Type de refroidissement | ACTIF |
| Résolution maximale | 7680 X 4320 PIXELS |
| Version DirectX | 12 ULTIMATE |
| Version OpenGL | 4.6 |
| DVI dual-link | NON |
| Alimentation minimum supportée | 600 W |
| Affichages max par carte graphique | 4 |
| Prises de courant supplementaires | 1X 8-PIN |
| Nombre de ports | 2,2 |
| Vitesse d'horloge du processeur coup de pouce | 2475 MHZ |
| Technologie de refroidissement | ZOTAC ICESTORM 2.0 |
| Longueur du produit | 23,67 CM |
| Prêt pour SFF | OUI |
| Type d'interface | PCI EXPRESS X16 4.0 |
| Type de mémoire de l'adaptateur graphique | GDDR6 |
| Mémoire Bus | 192 BIT |
| Processeur graphique | GEFORCE RTX 4070 |
| Processeur graphique famille | NVIDIA |
| Marque | ZOTAC |
| Code produit | ZT-D40740E-10M |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.